QMS, 2-flute
Square End, 2-fluteBackTolerance:
Dc : 0 ~ -0.02mm
Eff. Length Leff: +0.05 ~ +0.15mm
Ds: h5
Detail
| unit: mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part No. | Cutting Dia. Dc | No. of Flutes | Flute Length Lf | Effective Length Leff | Shank Dia. Ds | Oveall Length L | ||
| QMS02-2-0.4-0.4-50 | 0.2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 4 | 50 | ||
| QMS03-2-0.6-0.6-50 | 0.3 | 2 | 0.6 | 0.6 | 4 | 50 | ||
| QMS04-2-0.8-0.8-50 | 0.4 | 2 | 0.8 | 0.8 | 4 | 50 | ||
| QMS05-2-1-1-50 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50 | ||
| QMS05-2-1-2-50 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||
| QMS05-2-1-3-50 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 50 | ||
| QMS05-2-1-4-50 | 0.5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 50 | ||
| QMS06-2-1-1-50 | 0.6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 50 | ||
| QMS06-2-1-2-50 | 0.6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50 | ||
| QMS06-2-1-3-50 | 0.6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 50 | ||
| QMS06-2-1-4-50 | 0.6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 50 | ||
| QMS08-2-2-2-50 | 0.8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50 | ||
| QMS08-2-2-4-50 | 0.8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 50 | ||
| QMS08-2-2-6-50 | 0.8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 50 | ||
| QMS1-2-2-2-50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50 | ||
| QMS1-2-2-4-50 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 50 | ||
| QMS1-2-2-6-50 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 50 | ||
| QMS1-2-2-8-50 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 50 | ||
| QMS1.5-2-3-3-50 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 50 | ||
| QMS1.5-2-3-6-50 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 50 | ||
| QMS1.5-2-3-8-50 | 1.5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 50 | ||
| QMS1.5-2-3-10-50 | 1.5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 50 | ||
| QMS1.5-2-3-12-50 | 1.5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 50 |

